logo

 

Liste de prix Venere

 

Prix Public HT France

En vigueur à partir du 01/09/2024

Image Reference Description Dimensions mm Prix en Euro Eco Taxe en Euro
664 Bureau 120 L.1200xP.800xH.725 € 282,47 2,32
662 Bureau 140 L.1400xP.800xH.725 € 299,48 2,92
663 Bureau 160 L.1600xP.800xH.725 € 316,47 3,20
665 Bureau 180 L.1800xP.800xH.725 € 338,07 3,62
671 Retour 80 L.800xP.600xH.725 € 183,08 1,32
674 Retour 120 L.1200xP.600xH.725 € 226,25 1,92
672 Retour 140 L.1400xP.600xH.725 € 242,58 2,20
654 Bureau 120x60 L.1200xP.600xH.725 € 276,11 1,86
652 Bureau 120x60 L.1400xP.600xH.725 € 292,46 2,18
664B-PAR Bench avec panneau ecran 120 L.1200xP.1640xH.725 € 645,98 6,14
662B-PAR Bench avec panneau ecran 140 L.1400xP.1640xH.725 € 686,56 6,78
663B-PAR Bench avec panneau ecran 160 L.1600xP.1640xH.725 € 726,40 7,34
665B-PAR Bench avec panneau ecran 180 L.1800xP.1640xH.725 € 769,60 8,18
664B-NOPAR Bench 120 L.1200xP.1640xH.725 € 528,30 4,88
662B-NOPAR Bench 120 L.1800xP.1640xH.725 € 562,32 5,24
663B-NOPAR Bench 140 L.1600xP.1640xH.725 € 596,30 5,80
665B-NOPAR Bench 180 L.1800xP.1640xH.725 € 639,49 6,64

Finitions plateau:

  • Blanc
  • Noyer
  • Hêtre
  • Frêne noir
  • Gris